Qudit Gate Tests
Validation of single-qubit gate generators
D2_Gates
Single-qubit gate correctness tests for
| Test name | Description | Result | Time taken (s) |
|---|---|---|---|
| CX__00 | ✓ | 0.0341 | |
| CX__01 | ✓ | 0.0002 | |
| CX__10_11 | ✓ | 0.0002 | |
| CX__11_10 | ✓ | 0.0002 | |
| H__0_sup | ✓ | 0.0013 | |
| H__1_sup | ✓ | 0.0003 | |
| H_decomp | ✓ | 0.0029 | |
| I__0_ID | ✓ | 0.0001 | |
| I__1_ID | ✓ | 0.0001 | |
| RX | ✓ | 0.0001 | |
| RY | ✓ | 0.0001 | |
| RZ | ✓ | 0.0094 | |
| SWAP__01_10 | ✓ | 0.0001 | |
| SWAP__10_01 | ✓ | 0.0001 | |
| X__0_1 | ✓ | 0.0002 | |
| X__1_0 | ✓ | 0.0002 | |
| Y__0_i1 | ✓ | 0.0001 | |
| Y__1_mi0 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__0_stays_0 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__1_m1 | ✓ | 0.0001 |
D3_Gates
Single-qubit gate correctness tests for
| Test name | Description | Result | Time taken (s) |
|---|---|---|---|
| CX__00 | ✓ | 0.0009 | |
| CX__11 | ✓ | 0.0002 | |
| CX__21 | ✓ | 0.0001 | |
| H__0_sup | ✓ | 0.0016 | |
| H__1_sup | ✓ | 0.0002 | |
| I__0 | ✓ | 0.0001 | |
| I__1 | ✓ | 0.0001 | |
| I__2 | ✓ | 0.0001 | |
| SWAP__12_21 | ✓ | 0.0001 | |
| X__0_1 | ✓ | 0.0001 | |
| X__1_2 | ✓ | 0.0001 | |
| X__2_0 | ✓ | 0.0001 | |
| Y__0_i1 | ✓ | 0.0006 | |
| Y__1_i2 | ✓ | 0.0001 | |
| Y__2_i0 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__0 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__1 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__2 | ✓ | 0.0001 |
D5_Gates
Single-qubit gate correctness tests for
| Test name | Description | Result | Time taken (s) |
|---|---|---|---|
| CX__00 | ✓ | 0.0001 | |
| CX__11 | ✓ | 0.0001 | |
| CX__34 | ✓ | 0.0001 | |
| H__0_sup | ✓ | 0.0002 | |
| H__1_sup | ✓ | 0.0002 | |
| I__0 | ✓ | 0.0001 | |
| I__1 | ✓ | 0.0001 | |
| I__2 | ✓ | 0.0001 | |
| I__3 | ✓ | 0.0001 | |
| I__4 | ✓ | 0.0001 | |
| SWAP__13_31 | ✓ | 0.0002 | |
| X__0_1 | ✓ | 0.0001 | |
| X__1_2 | ✓ | 0.0001 | |
| X__4_0 | ✓ | 0.0001 | |
| Y__0_i1 | ✓ | 0.0001 | |
| Y__2_i3 | ✓ | 0.0001 | |
| Y__4_i0 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__0 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__1 | ✓ | 0.0001 | |
| Z__4 | ✓ | 0.0001 |