Skip to content

Qudit Gate Tests

Validation of single-qubit gate generators

D2_Gates

Single-qubit gate correctness tests for d=2.

Test nameDescriptionResultTime taken (s)
CX__00CX|00=|000.0341
CX__01CX|01=|010.0002
CX__10_11CX|10=|110.0002
CX__11_10CX|11=|100.0002
H__0_supH|0=(|0+|1)/20.0013
H__1_supH|1=(|0|1)/20.0003
H_decompH=XRY(π/2)0.0029
I__0_IDI|0=|00.0001
I__1_IDI|1=|10.0001
RXRX(π)=X0.0001
RYRY(π)=Y0.0001
RZRZ(π)=Z0.0094
SWAP__01_10SWAP|01=|100.0001
SWAP__10_01SWAP|10=|010.0001
X__0_1X|0=|10.0002
X__1_0X|1=|00.0002
Y__0_i1Y|0=i|10.0001
Y__1_mi0Y|1=i|00.0001
Z__0_stays_0Z|0=|00.0001
Z__1_m1Z|1=|10.0001

D3_Gates

Single-qubit gate correctness tests for d=3.

Test nameDescriptionResultTime taken (s)
CX__00CX|00=|000.0009
CX__11CX|11=|120.0002
CX__21CX|21=|200.0001
H__0_supH|0=(|0+|1+|2)/30.0016
H__1_supH|1=(|0+ω|1+ω2|2)/30.0002
I__0I|0=|00.0001
I__1I|1=|10.0001
I__2I|2=|20.0001
SWAP__12_21SWAP|12=|210.0001
X__0_1X|0=|10.0001
X__1_2X|1=|20.0001
X__2_0X|2=|00.0001
Y__0_i1Y|0=i|10.0006
Y__1_i2Y|1=i|20.0001
Y__2_i0Y|2=i|00.0001
Z__0Z|0=|00.0001
Z__1Z|1=ω|10.0001
Z__2Z|2=ω2|20.0001

D5_Gates

Single-qubit gate correctness tests for d=5.

Test nameDescriptionResultTime taken (s)
CX__00CX|00=|000.0001
CX__11CX|11=|120.0001
CX__34CX|34=|320.0001
H__0_supH|0=(|0+|1+|2+|3+|4)/50.0002
H__1_supH|1=(|0+ω|1+ω2|2+ω3|3+ω4|4)/50.0002
I__0I|0=|00.0001
I__1I|1=|10.0001
I__2I|2=|20.0001
I__3I|3=|30.0001
I__4I|4=|40.0001
SWAP__13_31SWAP|13=|310.0002
X__0_1X|0=|10.0001
X__1_2X|1=|20.0001
X__4_0X|4=|00.0001
Y__0_i1Y|0=i|10.0001
Y__2_i3Y|2=i|30.0001
Y__4_i0Y|4=i|00.0001
Z__0Z|0=|00.0001
Z__1Z|1=ω|10.0001
Z__4Z|4=ω4|40.0001